28514–Plafoniera stagna T5 1X28WHE /54WHO
| CODICE ART. | 28514 |
|---|---|
| EAN | — |
| TECNOLOGIA | T5 |
| FLUSSO lm | 2900/1x28W – 5000/1x54W |
| FLUSSO APPARECCHIO lm | — |
| lm/W | 94% 1x28W – 87% 1x54W |
| LUMEN IN EMERGENZA | — |
| COLORE K° | — |
| CRI | — |
| GRADO PROTEZIONE | — |
| Glow wire test | — |
| DURATA LED | — |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO | — |
| TENSIONE DI FUNZIONAMENTO | — |
| DISSIPATORE TERMICO | NO |
| MODULO | — |
| DIMENSIONE | — |
| PESO | 0 Kg, 2 |
Descrizione
Plafoniera Led stagna T5

