28521–Plafoniera stagna T5 1X35WHE /49WHO /80WHO
| CODICE ART. | 28521 |
|---|---|
| EAN | — |
| TECNOLOGIA | T5 |
| FLUSSO lm | 3650/1x35W – 4900/1x49W – 7000/1x80W |
| FLUSSO APPARECCHIO lm | — |
| lm/W | 93% 1x35W – 88% 1x49W – 85% 1x80W |
| LUMEN IN EMERGENZA | — |
| COLORE K° | — |
| CRI | — |
| GRADO PROTEZIONE | — |
| Glow wire test | — |
| DURATA LED | — |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO | — |
| TENSIONE DI FUNZIONAMENTO | — |
| DISSIPATORE TERMICO | NO |
| MODULO | — |
| DIMENSIONE | — |
| PESO | 1 Kg, 2 |
Descrizione
Plafoniera Led stagna T5

