28538–Plafoniera stagna T5 2X14WHE /24WHO
| CODICE ART. | 28538 |
|---|---|
| EAN | — |
| TECNOLOGIA | T5 |
| FLUSSO lm | 2700/1x14W – 4000/2x24W |
| FLUSSO APPARECCHIO lm | — |
| lm/W | 90% 2x14W – 84% 2x24W |
| LUMEN IN EMERGENZA | — |
| COLORE K° | — |
| CRI | — |
| GRADO PROTEZIONE | — |
| Glow wire test | — |
| DURATA LED | — |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO | — |
| TENSIONE DI FUNZIONAMENTO | — |
| DISSIPATORE TERMICO | NO |
| MODULO | — |
| DIMENSIONE | — |
| PESO | 1, 3 Kg |
Descrizione
Plafoniera Led stagna T5

