28545–Plafoniera stagna T5 2X28WHE /54WHO
| CODICE ART. | 28545 |
|---|---|
| EAN | — |
| TECNOLOGIA | T5 |
| FLUSSO lm | 5800/2x28W – 10000/2x54W |
| FLUSSO APPARECCHIO lm | — |
| lm/W | 90% 2x28W – 83% 2x54W |
| LUMEN IN EMERGENZA | — |
| COLORE K° | — |
| CRI | — |
| GRADO PROTEZIONE | — |
| Glow wire test | — |
| DURATA LED | — |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO | — |
| TENSIONE DI FUNZIONAMENTO | — |
| DISSIPATORE TERMICO | NO |
| MODULO | — |
| DIMENSIONE | — |
| PESO | 2, 4 Kg |
Descrizione
Plafoniera Led stagna T5

